와우 포에버 마법부여
게임 데이터 · 빌드 70338공식 · 2026년 9월2026년 10월 10일 업데이트
월드 오브 워크래프트: 포에버에서 마법부여 기술은 제작 전문 기술에 속합니다. 게임 클라이언트에는 마법부여 제조법이 219개(클래식에 없는 73개 포함), 새 야영 시스템에서 쓰는 야영지 물품이 3개 있습니다. 주요 쓰임새: 장비에 영구적인 마법을 부여하고, 아이템을 마력 추출해 재료로 만듭니다. 가장 잘 어울리는 조합: 재봉술.
포에버에서 마법부여의 쓰임새
쓰임새
장비에 영구적인 마법을 부여하고, 아이템을 마력 추출해 재료로 만듭니다.
Blizzard의 설명
모든 전문 기술에는 야영지 물품이 3개씩 있으며, 마법부여의 상급 물품은 도면으로 배웁니다.
어울리는 조합
마법부여 제조법과 숙련도 확인
숙련도를 입력하면 아직 숙련도를 올려 주는 제조법만 보입니다. 주황색은 항상, 노란색은 대부분, 초록색은 가끔 숙련도가 오르고, 회색은 오르지 않습니다. 일부 최종 단계 제조법은 숙련도 상한 300을 넘어서도 주황색으로 남습니다.
제조법 219개
| 제조법 | 노랑/초록/회색 | 배우기 | 재료 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 룬문자 구리마법막대 | 5 7 10 | — | 1× 구리마법막대, 1× 마법의 티끌 | 룬문자 마법막대 |
| 가루를 티끌로신규 ×3 | 10 12 15 | — | 1× 이상한 가루 | 재료 |
| 수습생의 연습용 마법봉신규 | 10 12 15 | — | 1× 장작나무, 1× 마법의 티끌 | 마법봉류 |
| 손목보호구 마법부여 - 저급 체력신규 | 20 22 25 | — | 1× 마법의 티끌 | 팔보호구 마법부여 |
| 최하급 마술사 오일 | 30 47 65 | 5주문식: 최하급 마술사 오일 | 1× 이상한 가루, 1× 단풍나무 씨앗, 1× 유리 약병 | 마술사 오일 |
| 가슴보호구 마법부여 - 저급 체력신규 | 70 90 110 | — | 1× 이상한 가루 | 가슴 마법부여 |
| 하급 마술봉 | 75 95 115 | — | 1× 장작나무, 1× 하급 마법의 정수 | 마법봉류 |
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 회피 | 80 100 120 | — | 1× 하급 마법의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 최하급 지능신규 | 80 100 120 | 20주문식: 가슴보호구 마법부여 - 최하급 지능 | 1× 하급 마법의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 최하급 흡수 | 90 110 130 | — | 1× 하급 마법의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 최하급 저항력 | 95 115 135 | — | 1× 이상한 가루, 1× 하급 마법의 정수 | 망토 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 체력 | 100 120 140 | — | 2× 이상한 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 정신력 | 105 125 145 | 60주문식: 손목보호구 마법부여 - 최하급 정신력 | 1× 하급 마법의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 체력신규 | 105 125 145 | — | 1× 이상한 가루, 1× 하급 마법의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 지능신규 | 110 130 150 | 70주문식: 손목보호구 마법부여 - 최하급 지능 | 1× 하급 마법의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 최하급 보호 | 110 130 150 | — | 2× 이상한 가루 | 망토 마법부여 |
| 상급 마술봉 | 110 130 150 | — | 1× 장작나무, 2× 하급 마법의 정수 | 마법봉류 |
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 민첩성 | 115 135 155 | — | 1× 이상한 가루, 2× 하급 마법의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 힘 | 115 135 155 | 80주문식: 손목보호구 마법부여 - 최하급 힘 | 3× 이상한 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 지능신규 | 115 135 155 | 80주문식: 가슴보호구 마법부여 - 하급 지능 | 2× 하급 마법의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 치유력신규 | 120 140 160 | 90주문식: 손목보호구 마법부여 - 최하급 치유력 | 2× 하급 마법의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 최하급 야수 사냥 전문화 | 120 140 160 | 90주문식: 한손 무기 마법부여 - 야수 사냥 | 2× 이상한 가루, 1× 상급 마법의 정수 | 무기 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 최하급 공격력 | 120 140 160 | — | 1× 이상한 가루, 1× 하급 마법의 정수, 1× 희미하게 빛나는 작은 결정 | 무기 마법부여 |
| 양손 무기 마법부여 - 하급 지능 | 130 150 170 | 100주문식: 양손 무기 마법부여 - 하급 지능 | 4× 하급 마법의 정수 | 양손 무기 마법부여 |
| 양손 무기 마법부여 - 최하급 충격 | 130 150 170 | — | 1× 이상한 가루, 1× 희미하게 빛나는 작은 결정 | 양손 무기 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 최하급 체력 | 130 150 170 | — | 1× 하급 별의 정수, 1× 이상한 가루 | 방패 마법부여 |
| 룬문자 은마법막대 | 130 150 170 | — | 1× 은마법막대, 3× 이상한 가루, 4× 하급 마법의 정수, 1× 음영석 | 룬문자 마법막대 |
| 양손 무기 마법부여 - 하급 정신력 | 135 155 175 | 110주문식: 양손 무기 마법부여 - 하급 정신력 | 1× 하급 별의 정수, 3× 이상한 가루 | 양손 무기 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 최하급 민첩성 | 135 155 175 | 110주문식: 망토 마법부여 - 최하급 민첩성 | 1× 하급 별의 정수 | 망토 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 하급 보호 | 140 160 180 | — | 3× 이상한 가루, 1× 희미하게 빛나는 작은 결정 | 망토 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 하급 보호 | 140 160 180 | 115주문식: 방패 마법부여 - 하급 보호 | 1× 이상한 가루, 1× 희미하게 빛나는 작은 결정 | 방패 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 통찰신규 | 140 160 180 | 140주문식: 무기 마법부여 - 통찰 | 10× 이상한 가루, 4× 희미하게 빛나는 큰 결정, 4× 상급 별의 정수, 4× 황철석, 4× 주름진 이끼 | 무기 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 회복신규 | 140 160 180 | 140주문식: 무기 마법부여 - 회복 | 6× 영혼 가루, 4× 희미하게 빛나는 큰 결정, 6× 상급 별의 정수, 4× 황철석, 4× 은 광석 | 무기 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 계시신규 | 140 160 180 | 140주문식: 무기 마법부여 - 계시 | 8× 영혼 가루, 6× 희미하게 빛나는 큰 결정, 2× 상급 별의 정수, 4× 감청색 염료, 4× 유황산 | 무기 마법부여 |
| 반짝이는 지팡이신규 | 140 160 180 | 140주문식: 반짝이는 지팡이 | 4× 희미하게 빛나는 큰 결정, 2× 희미하게 빛나는 작은 결정, 4× 별나무, 1× 상급 별의 정수, 5× 이상한 가루, 3× 황철석 | 지팡이류 |
| 신비한 버섯신규 | 140 160 180 | 130주문식: 신비한 버섯 | 1× 희미하게 빛나는 작은 결정, 2× 상급 마법의 정수, 5× 이상한 가루, 1× 붉은반점버섯 | 유물 |
| 신비한 통찰의 보주신규 | 140 160 180 | 140주문식: 신비한 통찰의 보주 | 2× 희미하게 빛나는 작은 결정, 2× 상급 별의 정수, 5× 이상한 가루 | 보조 장비 |
| 영혼의 보주신규 | 140 160 180 | 140주문식: 영혼의 보주 | 2× 희미하게 빛나는 작은 결정, 2× 상급 별의 정수, 2× 영혼 가루 | 보조 장비 |
| 광택 나는 유목 문장신규 | 140 160 180 | 130주문식: 광택 나는 유목 문장 | 1× 희미하게 빛나는 큰 결정, 2× 상급 마법의 정수, 3× 이상한 가루, 1× 장작나무 | 유물 |
| 영혼지팡이신규 | 140 160 180 | 140주문식: 영혼지팡이 | 2× 희미하게 빛나는 큰 결정, 1× 희미하게 빛나는 작은 결정, 4× 별나무, 1× 상급 별의 정수, 6× 영혼 가루, 2× 음영석 | 지팡이류 |
| 은빛 성기사단의 교리신규 | 140 160 180 | 130주문식: 은빛 성기사단의 교리 | 1× 희미하게 빛나는 큰 결정, 1× 상급 마법의 정수, 2× 이상한 가루, 5× 보호의 두루마리 | 유물 |
| 최하급 마나 오일 | 160 170 180 | 150주문식: 최하급 마나 오일 | 1× 영혼 가루, 2× 단풍나무 씨앗, 1× 가연 약병 | 마술사 오일 |
| 손목보호구 마법부여 - 하급 정신력 | 145 165 185 | 120주문식: 손목보호구 마법부여 - 하급 정신력 | 1× 하급 별의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 체력신규 | 145 165 185 | — | 2× 이상한 가루, 1× 하급 별의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 장화 마법부여 - 최하급 민첩성 | 150 170 190 | 125주문식: 장화 마법부여 - 최하급 민첩성 | 3× 이상한 가루, 1× 하급 별의 정수 | 장화 마법부여 |
| 장화 마법부여 - 최하급 체력 | 150 170 190 | 125주문식: 장화 마법부여 - 최하급 체력 | 4× 이상한 가루 | 장화 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 하급 화염 저항력 | 150 170 190 | — | 1× 화염 오일, 1× 하급 별의 정수 | 망토 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 하급 체력 | 155 175 195 | — | 1× 영혼 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 하급 정신력 | 155 175 195 | — | 1× 하급 별의 정수, 2× 이상한 가루 | 방패 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 하급 암흑 저항력 | 160 180 200 | 135주문식: 망토 마법부여 - 하급 암흑 저항 | 1× 하급 별의 정수, 1× 암흑 보호 물약 | 망토 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 하급 민첩성신규 | 165 185 205 | 140주문식: 손목보호구 마법부여 - 하급 민첩성 | 1× 하급 신비의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 하급 힘 | 165 185 205 | 140주문식: 손목보호구 마법부여 - 하급 힘 | 1× 영혼 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 흡수 | 165 185 205 | — | 1× 이상한 가루, 1× 하급 별의 정수, 1× 희미하게 빛나는 큰 결정 | 가슴 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 하급 공격력 | 165 185 205 | — | 1× 영혼 가루, 1× 희미하게 빛나는 큰 결정 | 무기 마법부여 |
| 양손 무기 마법부여 - 하급 충격 | 170 190 210 | — | 1× 영혼 가루, 1× 희미하게 빛나는 큰 결정 | 양손 무기 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 지능신규 | 170 190 210 | — | 1× 상급 별의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 낚시 | 170 190 210 | 145주문식: 장갑 마법부여 - 낚시 | 1× 영혼 가루, 1× 아귀 오일 | 장갑 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 약초채집 | 170 190 210 | 145주문식: 장갑 마법부여 - 약초채집 | 1× 영혼 가루, 1× 왕꽃잎풀 | 장갑 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 채광 | 170 190 210 | 145주문식: 장갑 마법부여 - 채광 | 1× 영혼 가루, 1× 철 광석 | 장갑 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 하급 지능 | 175 195 215 | — | 1× 상급 별의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 최하급 능력치 | 175 195 215 | — | 1× 하급 별의 정수, 1× 영혼 가루, 1× 희미하게 빛나는 큰 결정 | 가슴 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 보호 | 175 195 215 | — | 1× 붉게 빛나는 작은 결정, 1× 영혼 가루 | 망토 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 하급 체력 | 175 195 215 | — | 1× 하급 신비의 정수 | 방패 마법부여 |
| 신비한 하급 마술봉 | 175 195 215 | — | 1× 별나무, 1× 하급 신비의 정수 | 마법봉류 |
| 룬문자 금마법막대 | 175 195 215 | — | 1× 금마법막대, 1× 오색 진주, 1× 상급 별의 정수, 1× 영혼 가루 | 룬문자 마법막대 |
| 장화 마법부여 - 하급 민첩성 | 180 200 220 | — | 1× 영혼 가루 | 장화 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 상급 체력신규 | 180 200 220 | — | 2× 영혼 가루 | 가슴 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 정신력 | 185 205 225 | — | 1× 하급 신비의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 장화 마법부여 - 하급 체력 | 190 210 230 | — | 2× 영혼 가루 | 장화 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 하급 회피 | 190 210 230 | 170주문식: 손목보호구 마법부여 - 하급 회피 | 1× 하급 신비의 정수, 1× 영혼 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 체력 | 190 210 230 | — | 3× 영혼 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 하급 마술사 오일 | 210 220 230 | 200주문식: 하급 마술사 오일 | 1× 환상 가루, 2× 가시덩굴 씨앗, 1× 가연 약병 | 마술사 오일 |
| 망토 마법부여 - 화염 저항력 | 195 215 235 | — | 1× 하급 신비의 정수, 1× 불의 원소 | 망토 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 하급 야수 사냥 전문화 | 195 215 235 | 175주문식: 무기 마법부여 - 하급 야수 사냥 | 1× 큰 송곳니, 1× 붉게 빛나는 작은 결정 | 무기 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 하급 정령 사냥 전문화 | 195 215 235 | 175주문식: 무기 마법부여 - 하급 정령 사냥 | 1× 대지의 원소, 1× 붉게 빛나는 작은 결정 | 무기 마법부여 |
| 신비한 상급 마술봉 | 195 215 235 | — | 1× 별나무, 1× 하급 신비의 정수, 1× 환상 가루 | 마법봉류 |
| 손목보호구 마법부여 - 힘 | 200 220 240 | — | 1× 환상 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 정신력 | 200 220 240 | — | 1× 하급 신비의 정수, 1× 환상 가루 | 방패 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 상급 지능신규 | 205 225 245 | — | 1× 하급 신비의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 뒤틀린 황천 마법봉신규 | 205 225 245 | 185주문식: 뒤틀린 황천 마법봉 | 1× 하급 황천의 정수, 1× 꿈가루, 1× 별나무 | 마법봉류 |
| 장화 마법부여 - 하급 정신력 | 210 230 250 | 190주문식: 장화 마법부여 - 하급 정신력 | 2× 하급 신비의 정수 | 장화 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 한겨울 추위 | 210 230 250 | 190주문식: 무기 마법부여 - 한겨울 추위 | 1× 상급 신비의 정수, 1× 환상 가루, 1× 붉게 빛나는 큰 결정, 1× 겨울서리풀 | 무기 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 하급 방어 | 215 235 255 | 195주문식: 방패 마법부여 - 하급 방어 | 1× 상급 신비의 정수, 1× 환상 가루, 1× 붉게 빛나는 큰 결정 | 방패 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 공격력 | 215 235 255 | — | 1× 상급 신비의 정수, 1× 붉게 빛나는 큰 결정 | 무기 마법부여 |
| 양손 무기 마법부여 - 충격 | 220 240 260 | — | 2× 환상 가루, 1× 붉게 빛나는 큰 결정 | 양손 무기 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 능력치 | 220 240 260 | — | 1× 상급 신비의 정수, 1× 환상 가루, 1× 붉게 빛나는 큰 결정 | 가슴 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 무두질 | 220 240 260 | 200주문식: 장갑 마법부여 - 무두질 | 1× 환상 가루, 1× 새끼 녹색용 비늘 | 장갑 마법부여 |
| 룬문자 진은마법막대 | 220 240 260 | — | 1× 진은마법막대, 1× 검은 진주, 1× 상급 신비의 정수, 1× 환상 가루 | 룬문자 마법막대 |
| 마력 깃든 가죽 | 250 255 260 | — | 1× 튼튼한 가죽, 1× 하급 영원의 정수 | 재료 |
| 마력 깃든 토륨 | 250 255 260 | — | 1× 토륨 주괴, 3× 꿈가루 | 재료 |
| 꿈지팡이신규 | 225 245 265 | 220주문식: 꿈지팡이 | 4× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 4× 찬란하게 빛나는 작은 결정, 4× 별나무, 6× 상급 황천의 정수, 8× 꿈가루, 2× 감청색 염료, 4× 자홍색 염료 | 지팡이류 |
| 손목보호구 마법부여 - 민첩성 | 225 245 265 | 190주문식: 손목보호구 마법부여 - 민첩성 | 1× 환상 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 하급 치유력신규 | 225 245 265 | 205주문식: 손목보호구 마법부여 - 하급 치유력 | 2× 하급 신비의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 흡수신규 | 225 245 265 | 220주문식: 가슴보호구 마법부여 - 흡수 | 10× 꿈가루, 4× 상급 황천의 정수, 2× 찬란하게 빛나는 큰 결정 | 가슴 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 상급 보호 | 225 245 265 | — | 1× 환상 가루 | 망토 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 저항력 | 225 245 265 | — | 1× 하급 황천의 정수 | 망토 마법부여 |
| 목걸이 마법부여 - 민첩성신규 | 225 245 265 | 210주문식: 목걸이 마법부여 - 민첩성 | 2× 상급 황천의 정수, 8× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 6× 꿈가루, 4× 유황산, 4× 자홍색 염료 | 아뮬렛 마법부여 |
| 목걸이 마법부여 - 튕겨내기신규 | 225 245 265 | 210주문식: 목걸이 마법부여 - 튕겨내기 | 8× 상급 황천의 정수, 2× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 2× 꿈가루, 4× 감청색 염료, 4× 자홍색 염료 | 아뮬렛 마법부여 |
| 목걸이 마법부여 - 치유력신규 | 225 245 265 | 210주문식: 목걸이 마법부여 - 치유력 | 3× 상급 황천의 정수, 5× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 4× 꿈가루, 4× 황철석, 4× 장미갓 | 아뮬렛 마법부여 |
| 목걸이 마법부여 - 주문력신규 | 225 245 265 | 210주문식: 목걸이 마법부여 - 주문력 | 5× 상급 황천의 정수, 3× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 8× 꿈가루, 4× 감청색 염료, 4× 자홍색 염료 | 아뮬렛 마법부여 |
| 목걸이 마법부여 - 힘신규 | 225 245 265 | 210주문식: 목걸이 마법부여 - 힘 | 4× 상급 황천의 정수, 4× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 10× 꿈가루, 4× 유황산, 4× 보크사이트 | 아뮬렛 마법부여 |
| 기원의 성서신규 | 225 245 265 | 210주문식: 기원의 성서 | 3× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 3× 상급 황천의 정수, 4× 꿈가루, 2× 자홍색 염료, 1× 감청색 염료, 4× 힘의 두루마리 II | 유물 |
| 찬란하게 빛나는 지팡이신규 | 225 245 265 | 220주문식: 찬란하게 빛나는 지팡이 | 6× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 2× 찬란하게 빛나는 작은 결정, 4× 별나무, 4× 상급 황천의 정수, 6× 꿈가루, 2× 감청색 염료, 4× 자홍색 염료 | 지팡이류 |
| 천벌의 갈퀴발톱신규 | 225 245 265 | 210주문식: 천벌의 갈퀴발톱 | 2× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 4× 상급 황천의 정수, 6× 꿈가루, 2× 자홍색 염료, 1× 감청색 염료, 1× 별나무 | 유물 |
| 선조의 보호 토템신규 | 225 245 265 | 210주문식: 선조의 보호 토템 | 4× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 2× 상급 황천의 정수, 2× 꿈가루, 4× 사포, 2× 유황산, 2× 별나무 | 유물 |
| 진은 도관신규 | 225 245 265 | 220주문식: 진은 도관 | 3× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 1× 찬란하게 빛나는 작은 결정, 2× 별나무, 2× 상급 황천의 정수, 3× 꿈가루, 1× 감청색 염료, 2× 자홍색 염료 | 보조 장비 |
| 뒤틀린 정수 단지신규 | 225 245 265 | 220주문식: 뒤틀린 정수 단지 | 4× 진은 주괴, 12× 상급 황천의 정수, 12× 상급 신비의 정수, 1× 감청색 염료, 2× 자홍색 염료 | 보조 장비 |
| Enchant 2H Weapon - Lesser Agility신규 | 230 250 270 | 210Formula: Enchant 2H Weapon - Lesser Agility | 2× 환상 가루, 1× 붉게 빛나는 큰 결정, 1× 하급 황천의 정수 | 양손 무기 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 지능 | 230 250 270 | — | 1× 하급 황천의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 민첩성 | 230 250 270 | — | 1× 환상 가루 | 장갑 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 체력 | 230 250 270 | 210주문식: 방패 마법부여 - 체력 | 2× 환상 가루 | 방패 마법부여 |
| 꿈결가지 마법봉신규 | 235 255 275 | 215주문식: 꿈결가지 마법봉 | 2× 하급 황천의 정수, 1× 환상 가루, 1× 별나무 | 마법봉류 |
| 장화 마법부여 - 체력 | 235 255 275 | — | 2× 환상 가루 | 장화 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 채광 숙련 | 235 255 275 | 215주문식: 장갑 마법부여 - 채광 숙련 | 2× 환상 가루, 1× 진은 주괴 | 장갑 마법부여 |
| Enchant 2H Weapon - Lesser Strength신규 | 240 260 280 | 220Formula: Enchant 2H Weapon - Lesser Strength | 1× 환상 가루, 1× 붉게 빛나는 큰 결정, 2× 하급 황천의 정수 | 양손 무기 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 상급 정신력 | 240 260 280 | 220주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 정신력 | 1× 하급 황천의 정수, 1× 환상 가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 최상급 체력신규 | 240 260 280 | — | 3× 환상 가루 | 가슴 마법부여 |
| 하급 마나 오일 | 260 270 280 | 250주문식: 하급 마나 오일 | 1× 꿈가루, 1× 보라 연꽃, 1× 수정 약병 | 마술사 오일 |
| 장화 마법부여 - 최하급 속도 | 245 265 285 | — | 1× 찬란하게 빛나는 작은 결정, 1× 남옥, 1× 하급 황천의 정수 | 장화 마법부여 |
| 망토 마법부여 - 하급 민첩성 | 245 265 285 | 225주문식: 망토 마법부여 - 하급 민첩성 | 1× 하급 황천의 정수 | 망토 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 약초채집 숙련 | 245 265 285 | 225주문식: 장갑 마법부여 - 약초채집 숙련 | 2× 환상 가루, 1× 태양풀 | 장갑 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 힘 | 245 265 285 | — | 1× 하급 황천의 정수, 2× 환상 가루 | 장갑 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 최상급 지능신규 | 250 270 290 | — | 1× 상급 황천의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 상급 정신력 | 250 270 290 | — | 2× 하급 황천의 정수, 1× 꿈가루 | 방패 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 악마 사냥 전문화 | 250 270 290 | 230주문식: 무기 마법부여 - 악마 사냥 | 1× 찬란하게 빛나는 작은 결정, 1× 꿈가루, 1× 악마 사냥의 물약 | 무기 마법부여 |
| 장화 마법부여 - 민첩성 | 255 275 295 | — | 1× 상급 황천의 정수 | 장화 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 회피 | 255 275 295 | 235주문식: 손목보호구 마법부여 - 회피 | 2× 하급 황천의 정수, 1× 꿈가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 냉기 저항 | 255 275 295 | 235주문식: 방패 마법부여 - 냉기 저항 | 1× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 1× 냉기 오일 | 방패 마법부여 |
| 양손 무기 마법부여 - 상급 충격 | 260 280 300 | — | 1× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 1× 꿈가루 | 양손 무기 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 상급 민첩성신규 | 260 280 300 | 240주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 민첩성 | 3× 꿈가루, 1× 하급 황천의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 상급 힘 | 260 280 300 | — | 1× 꿈가루, 2× 하급 황천의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| Enchant 2H Weapon - Strength신규 | 295 297 300 | 290Formula: Enchant 2H Weapon - Strength | 8× 눈부신 큰 결정, 10× 상급 영원의 정수, 8× 환영 가루, 4× 신비한 수정 | 양손 무기 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 연꽃 발톱신규 | 295 297 300 | 295주문식: 장갑 마법부여 - 연꽃 발톱 | 1× 죽음 연꽃, 2× 눈부신 작은 결정, 12× 환영 가루, 4× 하급 영원의 정수 | 장갑 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 상급 체력 | 265 285 305 | 245주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 체력 | 3× 꿈가루 | 팔보호구 마법부여 |
| 가슴보호구 마법부여 - 능력치 | 265 285 305 | — | 1× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 1× 꿈가루, 1× 상급 황천의 정수 | 가슴 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 상급 공격력 | 265 285 305 | — | 1× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 1× 상급 황천의 정수 | 무기 마법부여 |
| 하급 영원의 마법봉신규 | 265 285 305 | 245주문식: 하급 영원의 마법봉 | 1× 하급 영원의 정수, 1× 꿈가루, 1× 별나무 | 마법봉류 |
| 상급 영원의 마법봉신규 | 285 295 305 | 275주문식: 상급 영원의 마법봉 | 2× 상급 영원의 정수, 1× 환영 가루, 1× 별나무 | 마법봉류 |
| 마술사 오일 | 285 295 305 | 275주문식: 마술사 오일 | 3× 환영 가루, 2× 화염초 꽃잎, 1× 수정 약병 | 마술사 오일 |
| 장갑 마법부여 - 무두질 숙련신규 | 270 290 310 | 250주문식: 장갑 마법부여 - 무두질 숙련 | 2× 꿈가루, 1× 거친 경화 가죽 | 장갑 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 최하급 가속 | 270 290 310 | — | 1× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 1× 야생덩굴 | 장갑 마법부여 |
| 장갑 마법부여 - 숙련된 조련술 | 270 290 310 | 250주문식: 장갑 마법부여 - 숙련된 조련술 | 1× 찬란하게 빛나는 큰 결정, 2× 꿈가루 | 장갑 마법부여 |
| 손목보호구 마법부여 - 상급 지능 | 275 295 315 | 255주문식: 팔보호구 마법부여 - 상급 지능 | 2× 하급 영원의 정수 | 팔보호구 마법부여 |
| 장화 마법부여 - 상급 체력 | 280 300 320 | 260주문식: 장화 마법부여 - 상급 체력 | 6× 꿈가루 | 장화 마법부여 |
| Dormant Heart of the Mountain신규 | 285 305 325 | — | 1× 산의 피, 1× 물의 정수, 3× 눈부신 작은 결정 | 수집품 |
| 망토 마법부여 - 상급 저항 | 285 305 325 | 265주문식: 망토 마법부여 - 상급 저항 | 1× 하급 영원의 정수, 1× 불의 심장, 1× 대지의 핵, 1× 물의 보주, 1× 바람의 숨결, 1× 불사의 영액 | 망토 마법부여 |
| 방패 마법부여 - 상급 체력 | 285 305 325 | 265주문식: 방패 마법부여 - 상급 체력 | 6× 꿈가루 | 방패 마법부여 |
| 무기 마법부여 - 불타는 무기 | 285 305 325 | 265주문식: 무기 마법부여 - 불타는 무기 | 2× 찬란하게 빛나는 작은 결정, 1× 불의 정수 | 무기 마법부여 |
| 얼어붙은 산의 정수신규 | 285 305 325 | — | 1× 산의 피, 1× 불사의 정수, 3× 눈부신 작은 결정 | 수집품 |
| 불타는 산의 정수신규 | 285 305 325 | — | 1× 산의 피, 1× 대지의 정수, 3× 눈부신 작은 결정 | 수집품 |
| 연기나는 산의 정수 | 285 305 325 | 265주문식: 연기나는 산의 정수 | 1× 산의 피, 1× 불의 정수, 3× 눈부신 작은 결정 | 수집품 |
| 신속의 우상신규 | 310 317 325 | 300주문식: 신속의 우상 | 1× 유연한 자연의 정수, 1× 마력의 결정체, 2× 상급 영원의 정수, 12× 환영 가루 | 유물 |
| 곰 쌍둥이의 우상신규 | 310 317 325 | 300주문식: 곰 쌍둥이의 우상 | 1× 유연한 자연의 정수, 1× 마력의 결정체, 2× 상급 영원의 정수, 12× 환영 가루 | 유물 |
| 주입의 성서신규 | 310 317 325 | 300주문식: 주입의 성서 | 1× 유연한 자연의 정수, 1× 마력의 결정체, 2× 상급 영원의 정수, 12× 환영 가루 | 유물 |
| 견실한 성서신규 | 310 317 325 | 300주문식: 견실한 성서 | 1× 유연한 자연의 정수, 1× 마력의 결정체, 2× 상급 영원의 정수, 12× 환영 가루 | 유물 |
| 빛의 횃불신규 | 310 317 325 | 300주문식: 빛의 횃불 | 2× 유연한 자연의 정수, 1× 마력의 결정체, 6× 눈부신 큰 결정, 5× 하급 영원의 정수 | 마법봉류 |
