Ingénierie dans WoW Forever
Données du jeu · version 70338Officiel · sept. 2026Mis à jour le 10 octobre 2026
L’ingénierie est un métier d’artisanat de WoW Forever. Le client du jeu recense 243 recettes d’ingénierie, dont 74 absentes de Classic Era, ainsi que 3 objets pour le nouveau système de campement. Rôle : explosifs, gadgets, armes à distance, lunettes de visée et munitions. À associer de préférence à : minage.
À quoi sert l’ingénierie dans Forever ?
Rôle
Explosifs, gadgets, armes à distance, lunettes de visée et munitions.
Selon Blizzard
Chaque métier dispose de trois objets de campement, appris à différents niveaux de compétence.
À associer à
Recettes d’ingénierie et calculateur de progression
Saisissez votre compétence pour n’afficher que les recettes qui rapportent encore des points. L’orange donne toujours un point, le jaune presque toujours, le vert seulement parfois et le gris jamais. Certaines recettes de fin de jeu restent orange au-delà du plafond de compétence de 300.
Recettes : 243
| Recette | Jaune / vert / gris | Apprentissage | Composants | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Languette SUR-TNOUVEAU | 25 27 30 | 25Schéma : languette SUR-T | 1× Cape en lin, 1× Teinture céruléenne | Pièces |
| Dynamite SUR-TNOUVEAU | 25 30 35 | 25Schéma : dynamite SUR-T | 2× Poudre d'explosion basique, 1× Etoffe de lin | Explosifs |
| Poudre d'explosion basique | 20 30 40 | — | 1× Pierre brute | Pièces |
| Balle légère fabriquée ×200 | 30 45 60 | — | 1× Poudre d'explosion basique, 1× Barre de cuivre | Munitions |
| Dynamite basique ×2 | 30 45 60 | — | 1× Poudre d'explosion basique, 1× Etoffe de lin | Explosifs |
| Poignée de boulons en cuivre | 45 52 60 | — | 1× Barre de cuivre | Pièces |
| Bombe en cuivre SUR-TNOUVEAU | 55 60 65 | 55Schéma : bombe en cuivre SUR-T | 1× Barre de cuivre, 1× Poignée de boulons en cuivre, 2× Poudre d'explosion basique, 1× Cape en lin, 2× Languette SUR-T | Explosifs |
| Lanceur de signal de supplanteur de moissonneurNOUVEAU | 65 72 80 | 65Schéma : lanceur de signal de supplanteur de moissonneur | 4× Isoressort de golem, 2× Modulateur en cuivre, 1× Lunette basique | Appareils consommables |
| Bombe grossière en cuivre ×2 | 60 75 90 | — | 1× Barre de cuivre, 1× Poignée de boulons en cuivre, 2× Poudre d'explosion basique, 1× Etoffe de lin | Explosifs |
| Clé plate | 70 80 90 | — | 6× Barre de cuivre | Pièces |
| Poudre d'explosion grossière | 85 90 95 | — | 1× Pierre grossière | Pièces |
| Balle lourde fabriquée ×200 | 85 90 95 | — | 1× Poudre d'explosion grossière, 1× Barre de cuivre | Munitions |
| Sacoche de bombes en cuivreNOUVEAU | 90 92 95 | 85Schéma : sacoche de bombes en cuivre | 20× Bombe grossière en cuivre, 6× Cuir léger, 4× Poignée de boulons en cuivre | Armes à distance |
| Dynamite grossière ×2 | 90 97 105 | — | 3× Poudre d'explosion grossière, 1× Etoffe de lin | Explosifs |
| Emballage Ev-LanNOUVEAU | 100 102 105 | 100Schéma : emballage Ev-Lan | 1× Etoffe de laine, 1× Acide sulfurique | Pièces |
| Tube en cuivre | 80 95 110 | — | 2× Barre de cuivre, 1× Catalyseur léger | Pièces |
| Espingole grossière | 80 95 110 | — | 1× Tube en cuivre, 1× Poignée de boulons en cuivre, 1× Crosse en bois | Armes à distance |
| Lunette basique | 90 105 120 | — | 1× Tube en cuivre, 1× Malachite, 1× Poignée de boulons en cuivre | Lunettes de visée |
| Modulateur en cuivre | 95 110 125 | — | 2× Poignée de boulons en cuivre, 1× Barre de cuivre, 2× Etoffe de lin | Pièces |
| Dynamite Ev-Lan ×2 | 115 122 130 | 100Schéma : Dynamite Ev-Lan | 3× Poudre d'explosion grossière, 1× Etoffe de lin, 1× Emballage Ev-Lan | Explosifs |
| Serrure d'entraînement | 115 122 130 | — | 1× Barre de bronze, 2× Poignée de boulons en cuivre, 1× Catalyseur léger | Appareils consommables |
| Ecureuil mécanique | 105 120 135 | 75Schéma : Ecureuil mécanique | 1× Modulateur en cuivre, 1× Poignée de boulons en cuivre, 1× Barre de cuivre, 2× Malachite | Familiers et gardiens |
| Contact en argent ×5 | 110 125 140 | — | 1× Barre d'argent | Pièces |
| Leurre | 115 130 145 | — | 1× Modulateur en cuivre, 2× Poignée de boulons en cuivre, 1× Barre de bronze, 1× Etoffe de laine | Familiers et gardiens |
| Batterie 9-60NOUVEAU | 125 135 145 | — | 1× Teinture céruléenne, 1× Pyrite, 1× Barre de fer | Appareils consommables |
| Balle dure fabriquée ×200 | 125 135 145 | — | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Barre de bronze | Munitions |
| Poudre d'explosion majeure | 125 135 145 | — | 1× Pierre lourde | Pièces |
| Dynamite puissante ×3 | 125 135 145 | — | 2× Poudre d'explosion majeure, 1× Etoffe de laine | Explosifs |
| Unité d’autorecyclage de déchiqueteur | 135 140 145 | 135Schéma : unité d’autorecyclage de déchiqueteur | 1× Structure en bronze, 2× Bidule bourdonnant en bronze, 1× Cuir lourd | Engins |
| Petite comète bleue ×5 | 125 137 150 | 125Schéma : Petite comète bleue | 1× Poudre d'explosion grossière, 1× Cuir moyen | Feux d’artifice |
| Petite comète verte ×5 | 125 137 150 | 125Schéma : Petite comète verte | 1× Poudre d'explosion grossière, 1× Cuir moyen | Feux d’artifice |
| Petite fusée violetteNOUVEAU ×5 | 125 137 150 | 125Schéma : petite fusée violette | 1× Poudre d'explosion grossière, 1× Cuir moyen | Feux d’artifice |
| Petite comète rouge ×5 | 125 137 150 | 125Schéma : Petite comète rouge | 1× Poudre d'explosion grossière, 1× Cuir moyen | Feux d’artifice |
| Petite fusée blancheNOUVEAU ×5 | 125 137 150 | 125Schéma : petite fusée blanche | 1× Poudre d'explosion grossière, 1× Cuir moyen | Feux d’artifice |
| Petite fusée jauneNOUVEAU ×5 | 125 137 150 | 125Schéma : petite fusée jaune | 1× Poudre d'explosion grossière, 1× Cuir moyen | Feux d’artifice |
| Rembourrage antidérapant SUR-TNOUVEAU | 145 147 150 | 145Schéma : rembourrage antidérapant SUR-T | 1× Cuir lourd, 1× Teinture magenta | Pièces |
| Tube de bronze | 105 130 155 | — | 2× Barre de bronze, 1× Catalyseur léger | Pièces |
| Grande bombe en cuivre ×3 | 105 130 155 | — | 3× Barre de cuivre, 4× Poudre d'explosion grossière, 1× Contact en argent | Explosifs |
| Tromblon mortel | 130 142 155 | — | 2× Tube en cuivre, 4× Poignée de boulons en cuivre, 1× Crosse en bois, 2× Cuir moyen | Armes à distance |
| Papier de verreNOUVEAU | 130 142 155 | — | 2× Bauxite, 1× Rouleau d'étoffe en lin | Pièces |
| Lunettes de tigre volant | 130 145 160 | — | 6× Cuir léger, 2× Oeil de tigre | Couvre-chefs en étoffe |
| Petite charge d'hydroglycérine | 130 145 160 | 100Schéma : Petite charge d'hydroglycérine | 2× Poudre d'explosion grossière, 1× Modulateur en cuivre, 1× Cuir léger, 1× Eau de source | Explosifs |
| Lunette standard | 135 147 160 | — | 1× Tube en bronze, 1× Agate mousse | Lunettes de visée |
| Pédale en forme de sabotNOUVEAU | 150 155 160 | 140Schéma : pédale en forme de sabot | 3× Contrefiche en fer, 2× Structure en bronze, 1× Gyrochronatome, 1× Batterie en or, 4× Cuir lourd | Appareils consommables |
| Petite bombe en bronze ×2 | 120 145 170 | — | 4× Poudre d'explosion grossière, 2× Barre de bronze, 1× Contact en argent, 1× Etoffe de laine | Explosifs |
| Espingole amoureusement construite | 145 157 170 | 120Schéma : Espingole amoureusement construite | 2× Tube en bronze, 2× Poignée de boulons en cuivre, 1× Crosse lourde, 3× Agate mousse | Armes à distance |
| Lunettes des ombres | 145 157 170 | 120Schéma : Lunettes des ombres | 4× Cuir moyen, 2× Oeil ténébreux | Couvre-chefs en étoffe |
| Attracteur de poissons aquadynamique ×3 | 150 160 170 | — | 2× Barre de bronze, 1× Asticots, 1× Poudre d'explosion grossière | Appareils consommables |
| Dynamite géante SUR-TNOUVEAU | 150 160 170 | 150Schéma : dynamite géante SUR-T | 2× Poudre d'explosion majeure, 1× Etoffe de laine, 1× Rembourrage antidérapant SUR-T | Explosifs |
| Pare-flammes | 125 150 175 | 125Schéma : Pare-flammes | 1× Bidule bourdonnant en bronze, 1× Petit sac de flammes | Gadgets |
| Bidule bourdonnant en bronze | 125 150 175 | — | 2× Barre de bronze, 1× Etoffe de laine | Pièces |
| Fusée bleue ×3 | 150 162 175 | 150Schéma : Fusée bleue | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Télécommande universelle gnome | 150 162 175 | 125Schéma : Télécommande universelle gnome | 6× Barre de bronze, 1× Bidule bourdonnant en bronze, 2× Flasque d'huile, 1× Oeil de tigre, 1× Malachite | Gadgets |
| Fusée verte ×3 | 150 162 175 | 150Schéma : Fusée verte | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Fusée rouge ×3 | 150 162 175 | 150Schéma : Fusée rouge | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Sacoche de bombes en bronzeNOUVEAU | 170 172 175 | 165Schéma : sacoche de bombes en bronze | 20× Grande bombe en bronze, 6× Cuir moyen, 1× Bidule bourdonnant en bronze | Armes à distance |
| Bombe en cuivre XL Ev-LanNOUVEAU | 130 155 180 | 130Schéma : bombe en cuivre XL Ev-Lan | 3× Barre de cuivre, 4× Poudre d'explosion grossière, 1× Contact en argent, 1× Emballage Ev-Lan | Explosifs |
| Fusil plaqué argent | 155 167 180 | — | 2× Tube en bronze, 2× Bidule bourdonnant en bronze, 1× Crosse lourde, 3× Barre d'argent | Armes à distance |
| Contrefiche en fer | 160 170 180 | — | 2× Barre de fer | Pièces |
| Cloche SUR-TNOUVEAU | 175 177 180 | 175Schéma : cloche SUR-T | 2× Barre de bronze, 1× Papier de verre | Pièces |
| Longue-vue ornée | 160 172 185 | — | 2× Tube en bronze, 2× Bidule bourdonnant en bronze, 1× Modulateur en cuivre, 1× Agate mousse | Lunettes de visée |
| Corde cliquetanteNOUVEAU | 180 182 185 | 175Schéma : corde cliquetante | 2× Tube en bronze, 1× Modulateur en cuivre, 4× Cuir moyen | Gadgets |
| Ceinturon à gadgetsNOUVEAU | 180 182 185 | 175Schéma : ceinturon à gadgets | 2× Bidule bourdonnant en bronze, 1× Structure en bronze, 4× Cuir moyen | Gadgets |
| Lanière denteléeNOUVEAU | 180 182 185 | 175Schéma : lanière dentelée | 2× Modulateur en cuivre, 1× Tube en bronze, 1× Barre de fer | Gadgets |
| Baudrier fantaisisteNOUVEAU | 180 182 185 | 175Schéma : baudrier fantaisiste | 2× Structure en bronze, 1× Bidule bourdonnant en bronze, 2× Rouleau d'étoffe de soie | Gadgets |
| Grande bombe en bronze ×3 | 140 165 190 | — | 2× Poudre d'explosion majeure, 3× Barre de bronze, 1× Contact en argent | Explosifs |
| Batterie en or ×3 | 150 170 190 | — | 1× Barre d'or | Pièces |
| Recombobulateur mineur | 165 177 190 | 140Schéma : Recombobulateur mineur | 1× Tube en bronze, 2× Bidule bourdonnant en bronze, 2× Cuir moyen, 1× Agate mousse | Gadgets |
| Structure en bronze | 145 170 195 | — | 2× Barre de bronze, 1× Cuir moyen, 1× Etoffe de laine | Pièces |
| Bombe en bronze SUR-TNOUVEAU | 145 170 195 | 145Schéma : bombe en bronze SUR-T | 4× Poudre d'explosion grossière, 2× Barre de bronze, 1× Contact en argent, 1× Etoffe de laine, 1× Rembourrage antidérapant SUR-T | Explosifs |
| Carabine vise-lune | 170 182 195 | 145Schéma : Carabine vise-lune | 3× Tube en bronze, 3× Bidule bourdonnant en bronze, 1× Crosse lourde, 2× Pierre de lune inférieure | Armes à distance |
| Pare-glace | 175 185 195 | 155Schéma : Pare-glace | 1× Bidule bourdonnant en bronze, 1× Huile glaciale | Gadgets |
| Poudre noire solide | 175 185 195 | — | 2× Pierre solide | Pièces |
| Dynamite solide ×2 | 175 185 195 | — | 1× Poudre noire solide, 1× Etoffe de soie | Explosifs |
| Mèche ignifugée Ev-LanNOUVEAU | 190 192 195 | 190Schéma : mèche ignifugée Ev-Lan | 1× Contact en argent, 1× Peau immaculée | Pièces |
| Défibrillateur gobelin | 160 180 200 | 165Schéma : Défibrillateur gobelin | 6× Barre de fer, 2× Bidule bourdonnant en bronze, 2× Flasque d'huile, 2× Etoffe de soie, 2× Oeil ténébreux, 1× Câble avec fusible | Engins |
| Mouton explosif | 175 187 200 | — | 1× Structure en bronze, 1× Bidule bourdonnant en bronze, 2× Poudre d'explosion majeure, 2× Etoffe de laine | Explosifs |
| Lunettes teintées vertes | 175 187 200 | — | 4× Cuir moyen, 2× Agate mousse, 1× Lunettes de tigre volant | Couvre-chefs en étoffe |
| Grande comète bleue ×5 | 175 187 200 | 175Schéma : Grande comète bleue | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Grande comète verte ×5 | 175 187 200 | 175Schéma : Grande comète verte | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Grande fusée violetteNOUVEAU ×5 | 175 187 200 | 175Schéma : grande fusée violette | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Grande comète rouge ×5 | 175 187 200 | 175Schéma : Grande comète rouge | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Grande fusée blancheNOUVEAU ×5 | 175 187 200 | 175Schéma : grande fusée blanche | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Grande fusée jauneNOUVEAU ×5 | 175 187 200 | 175Schéma : grande fusée jaune | 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Cuir lourd | Feux d’artifice |
| Rayon discombobulateur | 180 190 200 | 160Schéma : Rayon discombobulateur | 3× Bidule bourdonnant en bronze, 2× Etoffe de soie, 1× Jade, 1× Tube en bronze | Gadgets |
| Mortier portable en bronze | 185 195 205 | 165Schéma : Mortier portable en bronze | 4× Tube en bronze, 1× Contrefiche en fer, 4× Poudre d'explosion majeure, 4× Cuir moyen | Explosifs |
| Dispositif de déploiement de bannière centaureNOUVEAU | 190 197 205 | 190Schéma : dispositif de déploiement de bannière centaure | 6× Contrefiche en fer, 2× Gyrochronatome, 4× Batterie en or, 30× Cuir lourd | Engins |
| Recette du carburant de fusée gobelin | 205 205 205 | — | 1× Parchemin vierge, 1× Encre d'ingénieur | Pièces |
| Cylindre damasquiné en mithril | 205 205 205 | — | 1× Parchemin vierge, 1× Encre d'ingénieur | Pièces |
| Petit fumant | 205 205 205 | 205Schéma : Petit fumant | 1× Noyau de terre, 2× Gyrochronatome, 1× Câble avec fusible, 2× Barre de mithril, 1× Barre de vrai-argent | Familiers et gardiens |
| Gyrochronatome | 170 190 210 | — | 1× Barre de fer, 1× Batterie en or | Pièces |
| Lunettes torduesNOUVEAU | 205 207 210 | 200Schéma : lunettes tordues | 1× Longue-vue ornée, 1× Gyrochronatome, 8× Cuir lourd | Couvre-chefs en cuir |
| Lunettes cabosséesNOUVEAU | 205 207 210 | 200Schéma : lunettes cabossées | 1× Longue-vue ornée, 1× Gyrochronatome, 2× Barre de mithril | Couvre-chefs en plaques |
| Lunettes mollesNOUVEAU | 205 207 210 | 200Schéma : lunettes molles | 1× Longue-vue ornée, 1× Gyrochronatome, 4× Rouleau de tisse-mage | Couvre-chefs en étoffe |
| Bombinette | 205 207 210 | 205Schéma : Bombinette | 1× Grande bombe en fer, 1× Coeur de feu, 1× Câble avec fusible, 6× Barre de mithril | Familiers et gardiens |
| Lunettes à bouton casséNOUVEAU | 205 207 210 | 200Schéma : lunettes à bouton cassé | 1× Longue-vue ornée, 1× Gyrochronatome, 8× Cuir lourd | Couvre-chefs en mailles |
| Kit de moissonneur compact | 175 195 215 | — | 2× Contrefiche en fer, 1× Structure en bronze, 2× Gyrochronatome, 4× Cuir lourd | Appareils consommables |
| Micro-ajusteur gyromatique | 175 195 215 | — | 4× Barre d'acier | Pièces |
| Grenade en fer ×3 | 175 195 215 | — | 1× Barre de fer, 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Etoffe de soie | Explosifs |
| Lunettes d'oeil brillant | 195 205 215 | 175Schéma : Lunettes d'oeil brillant | 6× Cuir lourd, 2× Citrine | Couvre-chefs en étoffe |
| Lunette de précision | 200 210 220 | 180Schéma : Lunette de précision | 1× Tube en bronze, 1× Jade, 1× Citrine | Lunettes de visée |
| Dynamite Ev-Lan II | 200 210 220 | 200Schéma : Dynamite Ev-Lan II | 1× Poudre noire solide, 1× Etoffe de soie, 1× Mèche ignifugée Ev-Lan | Explosifs |
| Coque SUR-TNOUVEAU | 215 217 220 | 215Schéma : coque SUR-T | 1× Caisse en mithril, 1× Cuir lourd | Pièces |
| Leurre perfectionné | 185 205 225 | — | 1× Contrefiche en fer, 1× Structure en bronze, 1× Gyrochronatome, 4× Cuir lourd | Familiers et gardiens |
| Bombe éclairante | 185 205 225 | 185Schéma : Bombe éclairante | 1× Perle bleue, 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Etoffe de soie | Explosifs |
| Mouton de sécuritéNOUVEAU | 200 212 225 | 175Schéma : mouton de sécurité | 1× Structure en bronze, 1× Bidule bourdonnant en bronze, 2× Poudre d'explosion majeure, 2× Etoffe de laine, 1× Cloche SUR-T | Explosifs |
| Monocle d'artisan | 205 215 225 | 185Schéma : Monocle de l'artisan | 6× Cuir lourd, 2× Citrine | Couvre-chefs en étoffe |
| Grande bombe en fer ×2 | 190 210 230 | — | 3× Barre de fer, 3× Poudre d'explosion majeure, 1× Contact en argent | Explosifs |
| Maître-neige 9000 | 190 210 230 | 190Schéma : MaîtreNeige 9000 | 8× Barre de mithril, 4× Gyrochronatome, 4× Boule de neige, 1× Huile glaciale | Engins |
| Mortier en bronze Ev-LanNOUVEAU | 210 220 230 | 190Schéma : mortier en bronze Ev-Lan | 4× Tube en bronze, 1× Contrefiche en fer, 4× Poudre d'explosion majeure, 4× Cuir moyen, 1× Mèche ignifugée Ev-Lan | Explosifs |
| Tube en mithril | 195 215 235 | — | 3× Barre de mithril | Pièces |
| Mine gobeline | 215 225 235 | 195Schéma : Mine gobeline | 3× Poudre d'explosion majeure, 2× Barre de fer, 1× Gyrochronatome | Explosifs |
| Porte-créature compactNOUVEAU | 230 232 235 | 225Schéma : porte-créature compact | 10× Cuir lourd, 10× Tube en mithril, 2× Essence du néant supérieure, 1× Batterie en or | Engins |
| Grenade Ev-LanNOUVEAU | 200 220 240 | 200Schéma : grenade Ev-Lan | 1× Barre de fer, 1× Poudre d'explosion majeure, 1× Etoffe de soie, 1× Mèche ignifugée Ev-Lan | Explosifs |
| Grande charge d'hydroglycérine | 200 220 240 | 200Schéma : Grande charge d'hydroglycérine | 2× Poudre noire solide, 2× Cuir lourd, 1× Eau de source | Explosifs |
| Trousse de réparation mécanique | 200 220 240 | — | 1× Barre de mithril, 1× Etoffe de tisse-mage, 1× Poudre noire solide | Appareils consommables |
| Déclencheur instable | 200 220 240 | — | 1× Barre de mithril, 1× Etoffe de tisse-mage, 1× Poudre noire solide | Pièces |
| Système d'occultation gnome | 220 230 240 | 200Schéma : Système d'occultation gnome | 4× Gyrochronatome, 2× Jade, 2× Pierre de lune inférieure, 2× Citrine, 1× Câble avec fusible | Gadgets |
| Petit dragon mécanique | 220 230 240 | 200Schéma : Petit dragon mécanique | 1× Structure en bronze, 4× Contrefiche en fer, 4× Gyrochronatome, 2× Citrine, 1× Câble avec fusible | Familiers et gardiens |
| Sacoche de bombes en ferNOUVEAU | 235 237 240 | 230Schéma : sacoche de bombes en fer | 20× Grande bombe en fer, 6× Cuir épais, 1× Gyrochronatome | Armes à distance |
| Charge de sapeur gobelin | 205 225 245 | — | 1× Etoffe de tisse-mage, 3× Poudre noire solide, 1× Déclencheur instable | Explosifs |
| Alarme mobile | 205 225 245 | — | 1× Tube en mithril, 1× Déclencheur instable, 4× Barre de mithril | Familiers et gardiens |
| Bombe SUR-TNOUVEAU | 215 230 245 | 215Schéma : bombe SUR-T | 3× Barre de fer, 3× Poudre d'explosion majeure, 1× Contact en argent, 1× Coque SUR-T | Explosifs |
| Lunettes de feu | 225 235 245 | — | 1× Lunettes teintées vertes, 2× Citrine, 2× Feu élémentaire, 4× Cuir lourd | Couvre-chefs en étoffe |
| Rayon réducteur gnome | 225 235 245 | — | 1× Tube en mithril, 1× Déclencheur instable, 4× Barre de mithril, 4× Flacon de mojo, 2× Jade | Gadgets |
| Casque de chantier gobelin | 225 235 245 | — | 8× Barre de mithril, 1× Citrine, 4× Feu élémentaire | Couvre-chefs en étoffe |
| Casque de mineur gobelin | 225 235 245 | 205Schéma : Casque de mineur gobelin | 8× Barre de mithril, 1× Citrine, 4× Terre élémentaire | Couvre-chefs en étoffe |
| Mortier des gobelins | 225 235 245 | — | 2× Tube en mithril, 4× Barre de mithril, 5× Poudre noire solide, 1× Batterie en or, 1× Feu élémentaire | Explosifs |
| Tromblon en mithril | 225 235 245 | — | 1× Tube en mithril, 1× Déclencheur instable, 1× Crosse lourde, 4× Barre de mithril, 2× Feu élémentaire | Armes à distance |
| EZ-Thro Tru-TriggerNOUVEAU | 240 242 245 | 240Schematic: EZ-Thro Tru-Trigger | 1× Barre de vrai-argent, 1× Teinture viridienne | Pièces |
| Flèche explosive ×100 | 210 230 250 | — | 100× Flèche rasoir, 2× Poudre noire solide, 2× Barre de mithril | Munitions |
| Balles perçantes en mithril ×200 | 210 230 250 | — | 1× Barre de mithril, 1× Poudre noire solide | Munitions |
| Chapelet de comètes bleues ×5 | 225 237 250 | 225Schéma : Chapelet de comètes bleues | 1× Poudre noire solide, 1× Cuir épais | Feux d’artifice |
| Chapelet de comètes vertes ×5 | 225 237 250 | 225Schéma : Chapelet de comètes vertes | 1× Poudre noire solide, 1× Cuir épais | Feux d’artifice |
| Chapelet de fusées violettesNOUVEAU ×5 | 225 237 250 | 225Schéma : chapelet de fusées violettes | 1× Poudre noire solide, 1× Cuir épais | Feux d’artifice |
| Chapelet de comètes rouges ×5 | 225 237 250 | 225Schéma : Chapelet de comètes rouges | 1× Poudre noire solide, 1× Cuir épais | Feux d’artifice |
| Chapelet de comètes blancheNOUVEAU ×5 | 225 237 250 | 225Schéma : chapelet de fusées blanches | 1× Poudre noire solide, 1× Cuir épais | Feux d’artifice |
| Chapelet de comètes jaunesNOUVEAU ×5 | 225 237 250 | 225Schéma : chapelet de fusées jaunes | 1× Poudre noire solide, 1× Cuir épais | Feux d’artifice |
| Lunette mortelle | 230 240 250 | 210Schéma : Lunette mortelle | 1× Tube en mithril, 2× Aigue-marine, 2× Cuir épais | Lunettes de visée |
| Lunettes gnomes | 230 240 250 | — | 1× Lunettes de feu, 1× Tube en mithril, 2× Batterie en or, 2× Flacon de mojo, 2× Cuir lourd | Couvre-chefs en étoffe |
| Lance-filet automatique gnome | 230 240 250 | — | 1× Tube en mithril, 2× Soie des ténèbres, 4× Soie d'araignée épaisse, 2× Poudre noire solide, 4× Barre de mithril | Gadgets |
| Caisse en mithril | 215 235 255 | — | 3× Barre de mithril | Pièces |
| Bombe explosive en mithril ×3 | 215 235 255 | — | 1× Caisse en mithril, 1× Déclencheur instable, 1× Poudre noire solide | Explosifs |
| Ceinture de prévention gnome | 235 245 255 | — | 1× Ceinture matte, 4× Barre de mithril, 2× Barre de vrai-argent, 1× Déclencheur instable, 2× Aigue-marine | Gadgets |
| Boîte à "Boum" des gobelins | 235 245 255 | — | 1× Caisse en mithril, 2× Poudre noire solide, 1× Batterie en or, 2× Barre de mithril | Engins |
| Couteau de l’armée gnomeNOUVEAU | 250 252 255 | 250Schéma : couteau de l’armée gnome | 1× Caisse en mithril, 1× Batterie en or, 2× Rouage en thorium | Engins |
| Lunettes d'oeil de chat | 240 250 260 | 220Schéma : Lunettes d'oeil de chat | 4× Cuir épais, 2× Aigue-marine, 1× Breuvage d’œil de chat | Couvre-chefs en étoffe |
| Petite radio gnome | 240 250 260 | — | 1× Caisse en mithril, 2× Barre de mithril, 1× Gyrochronatome, 1× Déclencheur instable | Gadgets |
| Radio des gobelins | 240 250 260 | — | 1× Caisse en mithril, 2× Barre de mithril, 1× Gyrochronatome, 1× Déclencheur instable | Engins |
| Carabine de gros calibre en mithril | 240 250 260 | 220Schéma : Carabine de gros calibre en mithril | 2× Tube en mithril, 1× Déclencheur instable, 1× Crosse lourde, 6× Barre de mithril, 2× Citrine | Armes à distance |
| Poudre d'explosion dense | 250 255 260 | — | 2× Pierre dense | Pièces |
| Cape d’urgence de terrainNOUVEAU | 245 255 265 | 225Schéma : cape d’urgence de terrain | 1× Système d'occultation gnome, 1× Coque SUR-T | Gadgets |
| Lanceur de fusées | 245 255 265 | 225Schéma : Lanceur de fusées | 2× Cylindre damasquiné en mithril, 2× Carburant de fusée des gobelins, 2× Déclencheur instable, 1× Caisse en mithril | Feux d’artifice |
| Bottes-fusées gnomes | 245 255 265 | — | 1× Bottes noires en tisse-mage, 2× Tube en mithril, 4× Cuir lourd, 8× Poudre noire solide, 4× Gyrochronatome | Gadgets |
| Bottes-fusées gobelines | 245 255 265 | 130Schéma : Bottes-fusées gobelines | 1× Bottes noires en tisse-mage, 2× Tube en mithril, 4× Cuir lourd, 2× Carburant de fusée des gobelins, 1× Déclencheur instable | Gadgets |
| Cape parachute | 245 255 265 | 225Schéma : Cape parachute | 4× Rouleau de tisse-mage, 2× Soie des ténèbres, 1× Déclencheur instable, 4× Poudre noire solide | Gadgets |
| Lunettes de fortification des sorts | 245 255 265 | 225Schéma : Lunettes de fortification des sorts | 4× Cuir épais, 2× Rubis étoilé | Couvre-chefs en étoffe |
| Distributeur de bombes des gobelins | 230 250 270 | — | 2× Caisse en mithril, 4× Poudre noire solide, 6× Barre de vrai-argent, 1× Déclencheur instable, 2× Lunette de précision | Explosifs |
| Casque de scaphandrier | 250 260 270 | 230Schéma : Casque de scaphandrier | 8× Barre de mithril, 1× Caisse en mithril, 1× Barre de vrai-argent, 4× Oeil de tigre, 4× Malachite | Couvre-chefs en étoffe |
| Dynamite dense ×2 | 250 260 270 | — | 2× Poudre d'explosion dense, 3× Etoffe runique | Explosifs |
| Coq de combat gnome | 250 260 270 | — | 1× Caisse en mithril, 6× Barre de vrai-argent, 6× Barre de mithril, 2× Cylindre damasquiné en mithril, 1× Batterie en or, 2× Jade | Gadgets |
| Lunettes roses | 250 260 270 | — | 6× Cuir épais, 2× Rubis étoilé | Couvre-chefs en étoffe |
| Feu d'artifice "Explosion serpentine" ×4 | 250 260 270 | 250Schéma : Feu d'artifice "Explosion serpentine" | 2× Poudre d'explosion dense, 2× Etoffe runique, 1× Sel de Fonderoc | Feux d’artifice |
| Agrandisseur de monde | 260 265 270 | 260Schéma : Agrandisseur de monde | 1× Caisse en mithril, 2× Rouage en thorium, 1× Batterie en or, 1× Déclencheur instable, 1× Citrine | Engins |
| Bombe explosive ×4 | 235 255 275 | — | 2× Caisse en mithril, 1× Déclencheur instable, 2× Poudre noire solide | Explosifs |
| Le Mastoc ×2 | 235 255 275 | — | 1× Caisse en mithril, 1× Carburant de fusée des gobelins, 6× Dynamite solide, 1× Déclencheur instable | Explosifs |
| Coiffe de contrôle mental gnome | 255 265 275 | — | 10× Barre de mithril, 4× Barre de vrai-argent, 1× Batterie en or, 2× Rubis étoilé, 4× Etoffe de tisse-mage | Couvre-chefs en étoffe |
| Tru-Trigger Frag BombNOUVEAU | 240 260 280 | 240Schematic: Tru-Trigger Frag Bomb | 1× Caisse en mithril, 1× Déclencheur instable, 1× Poudre noire solide, 1× EZ-Thro Tru-Trigger | Explosifs |
| Rayon mortel gnome | 260 270 280 | — | 2× Tube en mithril, 1× Déclencheur instable, 1× Essence de non-mort, 4× Ichor de non-mort, 1× Cylindre damasquiné en mithril | Gadgets |
| Fusil-dragon des gobelins | 260 270 280 | — | 2× Tube en mithril, 4× Carburant de fusée des gobelins, 6× Barre de mithril, 6× Barre de vrai-argent, 1× Déclencheur instable | Gadgets |
