Culinária em WoW Forever
Dados do jogo · versão 70338Oficial · set. 2026Atualizado em 10 de outubro de 2026
Culinária é uma profissão secundária de WoW Forever. O cliente do jogo tem 119 receitas de Culinária (38 delas não existem no Classic Era) e 5 objetos para o novo sistema de acampamento. Oferece bônus de comida e as fogueiras que dão início a todo acampamento. Combina melhor com Pesca.
Culinária: para que serve em Forever
Função
Bônus de comida e as fogueiras que dão início a todo acampamento.
Segundo a Blizzard
O Acampamento transforma a Fogueira para Cozinhar em uma Fogueira Básica; Cozinheiros podem aprender Fogueiras de Acampamento avançadas que permitem cinco ou dez objetos. Alimentos criados podem conceder pequenos bônus de experiência e reforços de atributos.
Combina com
Receitas de Culinária e calculadora de perícia
Digite sua perícia para ver só as receitas que ainda dão pontos. Laranja sempre dá um ponto, amarelo quase sempre, verde só às vezes e cinza nunca. Algumas receitas de fim de jogo continuam laranja depois do limite de perícia de 300.
Receitas: 119
| Receita | Amarelo / verde / cinza | Aprende com | Reagentes | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Chá da PazNOVO | 30 37 45 | 25Receita: Chá da Paz | 1× Água Refrescante da Fonte, 2× Botão-da-paz | Bebidas Reconfortantes |
| Suflê da Muralha CelesteNOVO | 30 37 45 | 25Receita: Suflê da Muralha Celeste | 2× Ovo Pequeno, 1× Farinha Simples | Comidas de Vigor |
| Vitamina PeçonhentaNOVO | 30 37 45 | 25Receita: Vitamina Peçonhenta | 1× Água Refrescante da Fonte, 1× Temperos Suaves, 1× Vesícula Pequena de Peçonha | Bebidas Deliciosas |
| Belisquete de PinçasNOVO | 40 47 55 | 35Receita: Belisquete de Pinças | 1× Garra de Rastejante, 1× Farinha Simples | Cozinhas Diversas |
| Belisquete Saboroso de RaptorNOVO | 35 55 75 | 25Belisquete Saboroso de Raptor | 1× Ovo de Raptor, 4× Temperos Suaves | Comidas de Intelecto |
| Peixinho Brilhante | 45 65 85 | 1Receita: Peixinho Brilhante | 1× Peixinho Brilhante Cru | Comidas de Poder de Ataque |
| Carne Tostada de Lobo | 45 65 85 | — | 1× Acém de Lobo | Refeições do Dia-a-dia |
| Asa de Morcego Crocante | 45 65 85 | 1Receita: Asa de Morcego Crocante | 1× Asa de Morcego Carnuda, 1× Temperos Suaves | Comidas de Intelecto |
| Biscoito de Gengibre | 45 65 85 | 1Receita: Biscoito de Gengibre | 1× Ovo Pequeno, 1× Temperos Festivos | Guloseimas de Véu de Inverno |
| Ovo Assado com Ervas | 45 65 85 | — | 1× Ovo Pequeno, 1× Temperos Suaves | Comidas de Vigor |
| Carne Assada de Porco | 45 65 85 | — | 1× Naco de Carne de Javali | Comidas de Força |
| Cavala Deslizapele | 45 65 85 | 1Receita: Cavala Deslizapele | 1× Cavala Deslizapele Crua | Comidas de Poder de Ataque |
| Biscoito de BichoNOVO | 80 82 85 | — | 5× Farinha Simples | Cozinhas Diversas |
| Kebab Kaldorei de Aranha | 50 70 90 | 10Receita: Kebab Kaldorei de Aranha | 1× Perna Pequena de Aranha | Refeições do Dia-a-dia |
| Carne Temperada de Lobo | 50 70 90 | — | 1× Acém de Lobo, 1× Temperos Suaves | Comidas de Agilidade |
| Omelete de Café da ManhãNOVO | 80 87 95 | 75Receita: Omelete de Café da Manhã | 1× Ovo Pequeno, 4× Temperos Suaves | Comidas de Vigor |
| Costelinhas de Javali na Cerveja | 60 80 100 | 25Receita: Costelinhas de Javali na Cerveja | 1× Costeleta de Rochetusco, 1× Malte Rapsódia | Comidas de Força |
| Escondidinho de Escorpídeo | 60 80 100 | 20Receita: Escondidinho de Escorpídeo | 1× Aguilhão de Escorpídeo | Cozinhas Diversas |
| Gemada | 75 95 115 | 35Receita: Gemada | 1× Ovo Pequeno, 1× Leite Gelado, 1× Bebidas de Fim de Ano, 1× Temperos Festivos | Guloseimas de Véu de Inverno |
| Carne Assada de Kodo ×2 | 75 95 115 | 35Receita: Carne Assada de Kodo | 1× Carne de Kodo, 1× Temperos Suaves | Comidas de Vigor |
| Carne de Urso Defumada | 80 100 120 | 40Receita: Carne de Urso Defumada | 1× Carne de Urso | Comidas de Força |
| Vitamina ViscosaNOVO | 105 112 120 | 100Receita: Vitamina Viscosa | 1× Leite Gelado, 2× Temperos Suaves, 1× Linfa de Aranha | Bebidas Deliciosas |
| Chá RealNOVO | 105 115 125 | 100Receita: Chá Real | 1× Leite Gelado, 2× Magi-real | Bebidas Reconfortantes |
| Mariscos Fervidos | 90 110 130 | — | 1× Carne de Marisco, 1× Água Refrescante da Fonte | Refeições do Dia-a-dia |
| Bife de Coiote | 90 110 130 | — | 1× Carne de Coiote | Comidas de Agilidade |
| Filé de Farnesim ×2 | 90 110 130 | 50Receita: Filé de Farnesim | 1× Carne Macia de Farnesim, 1× Temperos Suaves | Delícias de Pescador |
| Empadão de Fígado de Goretusco | 90 110 130 | 50Receita: Empadão de Fígado de Goretusco | 1× Fígado de Goretusco, 1× Temperos Suaves | Comidas de Força |
| Delícia de Farnesim Lacustre | 90 110 130 | 50Receita: Delícia de Farnesim Lacustre | 1× Farnesim Lacustre Cru, 1× Temperos Suaves | Delícias de Pescador |
| Pargo-da-lama Bocalonga | 90 110 130 | 50Receita: Pargo-da-lama Bocalonga | 1× Pargo-da-lama Bocalonga Cru | Comidas de Poder de Ataque |
| Albacora Arco-íris | 90 110 130 | 50Receita: Albacora Arco-íris | 1× Albacora Arco-íris Crua | Comidas de Dano Mágico |
| Ensopado de Moa ×2 | 90 110 130 | 50Receita: Ensopado de Moa | 1× Carne de Moa, 1× Maçã Vermelha Brilhante | Comidas de Intelecto |
| Chouriço ×2 | 100 120 140 | 60Receita: Chouriço | 1× Carne de Urso, 1× Tripas de Javali, 1× Linfa de Aranha | Comidas de Força |
| Chá de Cardo | 100 120 140 | 60Receita: Chá de Cardo | 1× Cardo-veloz, 1× Água Refrescante da Fonte | Cozinhas Diversas |
| Vitamrrrna MrrgglNOVO | 135 140 145 | 125Receita: Vitamrrrna Mrrggl | 1× Suco de Melão, 2× Temperos Picantes, 1× Barbatana de Murloc | Bebidas Deliciosas |
| Fatia de Raptor Duplamente TemperadaNOVO | 115 132 150 | 75Receita: Fatia de Raptor Duplamente Temperada | 1× Carne de Raptor, 2× Temperos Suaves | Comidas de Intelecto |
| Bolinho de Caranguejo | 115 135 155 | — | 1× Carne de Rastejante, 1× Temperos Suaves | Comidas de Intelecto |
| Ensopado de Cerro Oeste | 115 135 155 | 75Receita: Ensopado de Cerro Oeste | 1× Acém de Abutre, 1× Olho de Murloc, 1× Focinho de Goretusco | Cozinhas Diversas |
| Bife de Crocolisco | 120 140 160 | 80Receita: Bife de Crocolisco | 1× Carne de Crocolisco, 1× Temperos Suaves | Comidas de Agilidade |
| Costelinhas Suínas Ressecadas | 120 140 160 | — | 1× Costelinhas de Javali, 1× Temperos Suaves | Comidas de Força |
| Sabichão Defumado | 120 140 160 | 80Receita: Sabichão Defumado | 1× Sabichão Cru, 1× Temperos Suaves | Comidas de Dano Mágico |
| Pinça de Caranguejo Cozida | 125 145 165 | 85Receita: Pinça de Caranguejo Cozida | 1× Garra de Rastejante, 1× Temperos Suaves | Comidas de Intelecto |
| Delícia de Peixe Anormal | 125 145 165 | 85Receita: Delícia de Peixe Anormal | 1× Peixe Anormal, 1× Temperos Suaves | Cozinhas Diversas |
| Delícia Saborosa de BarbatanásticaNOVO | 125 145 165 | 85Receita: Delícia Saborosa de Barbatanástica | 1× Barbatanástica, 1× Temperos Suaves | Cozinhas Diversas |
| Ensopado de Marisco | 130 150 170 | 90Receita: Ensopado de Marisco | 1× Carne de Marisco, 1× Leite Gelado, 1× Temperos Suaves | Refeições do Dia-a-dia |
| Ensopado de Ratoupeira ×2 | 130 150 170 | 90Receita: Ensopado de Ratoupeira | 1× Ratoupeira | Refeições do Dia-a-dia |
| Sopa de Barbatana de Murloc | 130 150 170 | 90Receita: Sopa de Barbatana de Murloc | 2× Barbatana de Murloc, 1× Temperos Picantes | Comidas de Vigor |
| Costelinhas Suínas Suculentas | 130 150 170 | 110Receita: Costelinhas Suínas Suculentas | 2× Costelinhas de Javali, 1× Temperos Picantes | Comidas de Força |
| Gulache de Cristarrubra | 135 155 175 | 100Receita: Gulache de Cristarrubra | 1× Carne Crocante de Aranha, 1× Carne Dura de Condor | Comidas de Intelecto |
| Bagre de Suíças Cerdosas | 140 160 180 | 100Receita: Bagre de Bigode Cerdoso | 1× Bagre de Bigode Cerdoso Cru | Delícias de Pescador |
| Rabo de Lagarto Crocante ×2 | 140 160 180 | 100Receita: Rabo de Lagarto Crocante | 1× Rabo de Lagarto Trovejante, 1× Temperos Picantes | Comidas de Vigor |
| Kebab Temperado de Lobo ×3 | 140 160 180 | 100Receita: Kebab Temperado de Lobo | 2× Lombo de Lobo Magro, 1× Temperos Suaves | Comidas de Agilidade |
| Chá de RaizNOVO | 155 170 185 | 125Receita: Chá de Raiz | 1× Suco de Melão, 2× Raiz-da-vida | Bebidas Reconfortantes |
| Filé de Ursão | 150 170 190 | 110Receita: Filé de Ursão | 1× Carne de Ursão, 1× Temperos Picantes | Comidas de Força |
| Bolo de Aranha Pegajoso | 150 170 190 | 110Receita: Bolo de Aranha Pegajoso | 2× Perna de Aranha Pegajosa, 1× Temperos Picantes | Refeições do Dia-a-dia |
| Carne Magra de Caça ×2 | 150 170 190 | 110Receita: Carne Magra de Caça | 1× Carne de Cervo, 4× Temperos Suaves | Comidas de Força |
| Vitamina CalcificadaNOVO | 185 190 195 | 180Receita: Vitamina Calcificada | 1× Néctar Doce, 3× Temperos Picantes, 1× Presa Grande | Bebidas Deliciosas |
| Bobó de Crocolisco | 160 180 200 | 120Receita: Bobó de Crocolisco | 1× Carne Tenra de Crocolisco, 1× Temperos Picantes | Comidas de Agilidade |
| Ensopado Grosso de Crocolisco | 160 180 200 | 150Receita: Ensopado Grosso de Crocolisco | 2× Carne Tenra de Crocolisco, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Agilidade |
| Marisco à la Goblin | 165 185 205 | — | 1× Carne de Marisco Pungente, 1× Temperos Picantes | Refeições do Dia-a-dia |
| Filé de Lobo Magro | 165 185 205 | 125Receita: Filé de Lobo Magro | 1× Lombo de Lobo Magro, 1× Temperos Suaves | Comidas de Agilidade |
| Omelete Curiosamente Saboroso | 170 190 210 | 130Receita: Omelete Curiosamente Saboroso | 1× Ovo de Raptor, 1× Temperos Picantes | Comidas de Vigor |
| Costeletas Picantes de Leão | 175 195 215 | 125Receita: Costeletas Picantes de Leão | 1× Carne de Leão, 1× Temperos Picantes | Comidas de Agilidade |
| Ovos Mexidos GigantesNOVO | 195 207 220 | 175Receita: Ovos Mexidos Gigantes | 2× Ovo Gigantesco, 4× Temperos Picantes | Comidas de Vigor |
| Carne de Peito de UrsoNOVO | 200 210 220 | 175Receita: Carne de Peito de Urso | 2× Carne de Ursão, 3× Temperos Picantes | Comidas de Força |
| Halibute EspinhapinaNOVO | 210 215 220 | — | 1× Halibute Espinhapina Cru | Delícias de Pescador |
| Vitamina PicanteNOVO | 215 220 225 | 200Receita: Vitamina Picante | 1× Suco de Lunamora, 3× Temperos Reconfortantes, 1× Pequena Bolsa de Chamas | Bebidas Deliciosas |
| Bacalhau Escama-de-pedra | 190 210 230 | 175Receita: Bacalhau Escama-de-pedra | 1× Bacalhau Escama-de-pedra Cru | Delícias de Pescador |
| Bife Saboroso de Leão | 190 210 230 | 150Receita: Bife Saboroso de Leão | 2× Carne de Leão, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Agilidade |
| Palitusco BasicãoNOVO | 200 215 230 | 185Receita: Palitusco Basicão | 2× Naco de Carne de Javali, 1× Temperos Suaves | Comidas de Força |
| Chá de TriagemNOVO | 195 215 235 | 180Receita: Chá de Triagem | 1× Néctar Doce, 2× Some-folha | Bebidas Reconfortantes |
| Ensopado Salgado de Frutos do MarNOVO | 220 230 240 | 200Receita: Ensopado Salgado de Frutos do Mar | 2× Olho de Murloc, 1× Carne Tenra de Caranguejo, 1× Temperos Picantes | Comidas de Dano Mágico |
| Rouladen de RaptorNOVO | 230 237 245 | 225Receita: Rouladen de Raptor | 2× Carne de Raptor, 4× Temperos Picantes | Comidas de Intelecto |
| Sanduichinhos Saborosos de CervoNOVO | 230 237 245 | 225Receita: Sanduichinhos Saborosos de Cervo | 2× Carne de Cervo, 3× Temperos Picantes | Comidas de Força |
| Chá EnsolaradoNOVO | 220 235 250 | 200Receita: Chá Ensolarado | 1× Suco de Lunamora, 2× Ervassol | Bebidas Reconfortantes |
| Asa de Urubu Grelhada | 215 235 255 | 175Receita: Asa de Urubu Grelhada | 1× Asa de Urubu, 1× Temperos Picantes | Comidas de Intelecto |
| Escondidinho de Carniceiro | 215 235 255 | 175Receita: Escondidinho de Carniceiro | 1× Carne Misteriosa, 1× Temperos Picantes | Refeições do Dia-a-dia |
| Torresmo de Marisco Gigante | 215 235 255 | 175Receita: Torresmo de Marisco Gigante | 1× Carne de Marisco Gigante, 1× Temperos Picantes | Refeições do Dia-a-dia |
| Chá de Espinheira-dourada ×4 | 215 235 255 | — | 1× Espinheira-dourada, 1× Água Refrescante da Fonte | Cozinhas Diversas |
| Costelinhas Picantes de Lobo | 215 235 255 | 175Receita: Costelinhas Picantes de Lobo | 1× Carne Vermelha de Lobo, 1× Temperos Picantes | Comidas de Agilidade |
| Ensopado da Selva ×2 | 215 235 255 | 175Receita: Ensopado da Selva | 1× Carne de Tigre, 1× Água Refrescante da Fonte, 2× Maçã Vermelha Brilhante | Comidas de Agilidade |
| Truta Cabeça-de-mithril | 215 235 255 | — | 1× Truta Cabeça-de-mithril Crua | Comidas de Poder de Ataque |
| Ensopado Misterioso | 215 235 255 | 175Receita: Ensopado Misterioso | 1× Carne Misteriosa, 1× Odre de Stout Enânica | Refeições do Dia-a-dia |
| Raptor Assado | 215 235 255 | 175Receita: Raptor Assado | 1× Carne de Raptor, 1× Temperos Picantes | Comidas de Intelecto |
| Delícia de Sabichão | 215 235 255 | 175Receita: Delícia de Sabichão | 1× Sabichão Maior Cru, 1× Temperos Picantes | Comidas de Dano Mágico |
| Caldo Reconfortante de Tartaruga | 215 235 255 | 175Receita: Caldo Reconfortante de Tartaruga | 1× Carne de Tartaruga, 1× Temperos Reconfortantes | Refeições do Dia-a-dia |
| Peixe-armadura de PlacasNOVO | 245 250 255 | 225Receita: Peixe-armadura de Placas | 1× Peixe-armadura de Placas Cru, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Armadura |
| Vitamina PerversaNOVO | 255 262 270 | 250Receita: Vitamina Perversa | 1× Orvalho da Glória Matinal, 4× Temperos Reconfortantes, 1× Garra Maléfica | Bebidas Deliciosas |
| Chili Bafo de Dragão | 240 260 280 | 200Receita: Chili Bafo de Dragão | 1× Carne Misteriosa, 1× Pequena Bolsa de Chamas, 1× Temperos Picantes | Refeições do Dia-a-dia |
| Ensopado Grosso de Kodo ×2 | 240 260 280 | 200Receita: Ensopado Grosso de Kodo | 2× Carne Gorda de Kodo, 1× Temperos Reconfortantes, 1× Água Refrescante da Fonte | Comidas de Vigor |
| Linguiça de Aranha | 240 260 280 | — | 2× Carne de Aranha Branca | Refeições do Dia-a-dia |
| ReavivarNOVO | 280 282 285 | 275Receita: Geleia de Patadoce | 3× Frutinhas de Hyjal, 1× Temperos Reconfortantes | Cozinhas Diversas |
| Chá do SábioNOVO | 260 275 290 | 250Receita: Chá do Sábio | 1× Orvalho da Glória Matinal, 2× Sálvia-prata-da-montanha | Bebidas Reconfortantes |
| Parrudo Lustroso Cozido | 265 285 305 | 225Receita: Parrudo Lustroso Cozido | 1× Parrudo Lustroso Cru, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Poder de Ataque |
| Filé de Vermelhão | 265 285 305 | 225Receita: Filé de Vermelhão | 1× Vermelhão Cru | Delícias de Pescador |
| Omelete Monstro | 265 285 305 | 225Receita: Omelete Monstro | 1× Ovo Gigantesco, 2× Temperos Reconfortantes | Comidas de Vigor |
| Chili Temperado de Caranguejo | 265 285 305 | 225Receita: Chili Temperado de Caranguejo | 1× Carne Tenra de Caranguejo, 2× Temperos Picantes | Comidas de Intelecto |
| Rabo-amarelo Mosqueado | 265 285 305 | 225Receita: Rabo-amarelo Mosqueado | 1× Rabo-amarelo Mosqueado Cru | Comidas de Dano Mágico |
| Filé Macio de Lobo | 265 285 305 | 225Receita: Filé Macio de Lobo | 1× Carne Tenra de Lobo, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Agilidade |
| Ensopado de Marisco Inframina ×2 | 265 285 305 | 225Receita: Ensopado de Marisco Inframina | 2× Carne de Marisco Condimentada, 1× Temperos Picantes, 1× Leite Gelado | Refeições do Dia-a-dia |
| Hachee de MorcegoNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Hachee de Morcego | 3× Asa de Morcego Carnuda, 2× Temperos Reconfortantes | Comidas de Intelecto |
| Bruscitti de UrsoNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Bruscitti de Urso | 3× Carne de Ursão, 3× Temperos Reconfortantes | Comidas de Força |
| Linguine com MariscosNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Linguine com Mariscos | 3× Carne de Marisco Condimentada, 4× Temperos Reconfortantes | Refeições do Dia-a-dia |
| Raptor Desfiado Pré-históricoNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Raptor Desfiado Pré-histórico | 3× Carne de Raptor, 4× Temperos Reconfortantes | Comidas de Intelecto |
| Costelas de Raptor FuriosoNOVO | 280 295 310 | 180Receita: Costelas de Raptor Furioso | 2× Carne de Raptor, 3× Temperos Picantes | Comidas de Intelecto |
| Ensopado Saboroso de TartarugaNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Ensopado Saboroso de Tartaruga | 3× Carne de Tartaruga, 3× Temperos Reconfortantes | Comidas de Vigor |
| Pamplona AladaNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Pamplona Alada | 3× Asa de Urubu, 3× Temperos Reconfortantes | Comidas de Intelecto |
| Bife Fumegante de CervoNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Bife Fumegante de Cervo | 3× Carne de Cervo, 4× Temperos Reconfortantes | Comidas de Força |
| Bife GolpeprestoNOVO | 280 295 310 | 275Receita: Bife Golpepresto | 3× Carne de Tigre, 2× Temperos Reconfortantes | Comidas de Agilidade |
| Bife de Flanco au PoivreNOVO | 285 300 315 | 275Receita: Bife de Flanco au Poivre | 3× Carne Vermelha de Lobo, 3× Temperos Reconfortantes | Comidas de Agilidade |
| Lula Grelhada | 280 300 320 | 240Receita: Lula Grelhada | 1× Lula Invernal Crua, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Proeza em Combate |
| Robalo Defumado Picante | 280 300 320 | 240Receita: Robalo Defumado Picante | 1× Perca-verão Crua, 2× Temperos Picantes | Comidas de Proeza em Combate |
| Sopa de Pinoturno | 290 310 330 | 250Receita: Sopa de Pinoturno | 1× Pargo Pinoturno Cru, 1× Água Refrescante da Fonte | Comidas de Dano Mágico |
| Salmão Helióscamo Poché | 290 310 330 | 250Receita: Salmão Helióscamo Poché | 1× Salmão Helióscamo Cru | Comidas de Poder de Ataque |
| Salmão Assado | 315 335 355 | 275Receita: Salmão Assado | 1× Salmão Escama-branca Cru, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Dano Mágico |
| Ensopado de Lagosta | 315 335 355 | 275Receita: Ensopado de Lagosta | 1× Lagosta Pinçanegra, 1× Água Refrescante da Fonte | Comidas de Dano Mágico |
| Filé de Parrudo | 315 335 355 | 275Receita: Filé de Parrudo | 1× Grande Parrudo Cru, 1× Temperos Picantes, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Poder de Ataque |
| Escondidinho de Batata Rataplã | 315 335 355 | 275Receita: Escondidinho de Batata Rataplã | 1× Batata Rataplã, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Intelecto |
| Costeletas Sinistronas de Quiméroco do Funesto ×5 | 325 345 365 | 300Receita: Costeletas Sinistronas de Quiméroco do Funesto | 1× Temperos Picantes, 1× Combustível de Foguete Goblínico, 1× Sal Rochafunda, 1× Lombo de Quiméroco | Cozinhas Diversas |
| Bolinhos Defumados do Deserto | 325 345 365 | — | 1× Carne de Verme da Areia, 1× Temperos Reconfortantes | Comidas de Força |
As cores de perícia, os reagentes e os itens de receita vêm do cliente do jogo. A perícia com que um treinador ensina uma receita é um dado do servidor e não aparece aqui; Aprende com mostra a perícia escrita no item de receita. Nada disso foi testado no jogo ainda.
Objetos de acampamento de Culinária
Coloque-os perto de uma fogueira para dar aos jogadores próximos um bônus ou um espaço de trabalho. Veja como funciona o acampamento.
| Objeto | Perícia | Como aprender | Materiais |
|---|---|---|---|
| Fogueira Básica | 1 | Treinador ou PNJ de acampamento | 1× Madeira Simples |
| Fogueira Profissional | 95 | Projeto: Fogueira Profissional | 1× Estrelenha |
| Banquete do Cuca | 145 | Projeto: Banquete do Cuca | 2× Carne Misteriosa, 1× Carne Gorda de Kodo, 1× Temperos Reconfortantes |
| Fogueira do Especialista | 205 | Projeto: Fogueira do Especialista | 1× Troncos Grossos |
| Forno de Ferro | 300 | Blueprint: Iron Oven | 10× Farinha Simples, 5× Água Refrescante da Fonte, 4× Temperos Reconfortantes |
Perguntas frequentes sobre a Culinária
Quantas receitas de Culinária existem em WoW Forever?
119 receitas na versão beta 70338; 38 não existem no Classic Era. 104 são aprendidas com um item de receita, e o restante com treinadores ou outras fontes.
Com que profissão combinar a Culinária?
Combina melhor com Pesca. Oferece bônus de comida e as fogueiras que dão início a todo acampamento.
Quais objetos de acampamento a Culinária permite colocar?
Fogueira Básica (perícia 1), Fogueira Profissional (perícia 95), Banquete do Cuca (perícia 145), Fogueira do Especialista (perícia 205) e Forno de Ferro (perícia 300). Fogueira Profissional, Banquete do Cuca, Fogueira do Especialista e Forno de Ferro vêm de Projetos; Fogueira Básica vem de um treinador ou do PNJ de acampamento.
Veja também
Compare todas as profissões, planeje um acampamento e confira os desafios de profissões e o benefício “Mestre Chef” no planejador de Legado. Leia o guia de Pesca.
- World of Warcraft: Forever — recapitulação do painel Explorando a FundoVerificado em 26 de setembro de 2026
- Dados do cliente do WoW-Forever.online, versão 7033810 de outubro de 2026